Files
vending_data_intelligence_r…/MAPPING_SQL_SHEETS.md
2026-02-16 16:56:57 +02:00

78 lines
4.2 KiB
Markdown

# Mapare Query SQL -> Sheet Excel -> Sectiune
Acest fisier mapeaza fiecare query SQL din `queries.py` cu sheet-ul si sectiunea corespunzatoare din raportul Excel.
## Sheet-uri Consolidate
### Dashboard Complet
Sheet principal care contine 12 sectiuni:
| Sectiune | Query Sursa | Sheet Sursa (daca e consolidat) |
|----------|-------------|--------------------------------|
| KPIs cu Comparatie YoY | `SUMAR_EXECUTIV` + `SUMAR_EXECUTIV_YOY` | vedere_ansamblu |
| Recomandari Prioritare | (din recommendations.py) | - |
| Venituri per Linie Business | `INDICATORI_AGREGATI_VENITURI` + `INDICATORI_AGREGATI_VENITURI_YOY` | indicatori_venituri |
| Portofoliu Clienti | `PORTOFOLIU_CLIENTI` | - |
| Concentrare Risc YoY | `CONCENTRARE_RISC` + `CONCENTRARE_RISC_YOY` | clienti_risc |
| Indicatori Generali | `INDICATORI_GENERALI` | tablou_financiar |
| Indicatori Lichiditate | `INDICATORI_LICHIDITATE` | tablou_financiar |
| Ciclu Conversie Cash | `CICLU_CONVERSIE_CASH` | - |
| Solduri Clienti (Top 10) | `SOLDURI_CLIENTI` | - |
| Solduri Furnizori (Top 10) | `SOLDURI_FURNIZORI` | - |
| Clasificare Datorii | `CLASIFICARE_DATORII` | tablou_financiar |
| Proiectie Lichiditate | `PROIECTIE_LICHIDITATE` | tablou_financiar |
## Sheet-uri de Detaliu (dupa consolidare)
| Sheet Excel | Query SQL | Descriere |
|-------------|-----------|-----------|
| Sezonalitate Lunara | `SEZONALITATE_LUNARA` | Analiza vanzari pe luni |
| Vanzari Sub Cost | `VANZARI_SUB_COST` | Alerta: vanzari sub costul de achizitie |
| Clienti Marjă Mică | `CLIENTI_MARJA_MICA` | Alerta: clienti cu marja sub prag |
| Ciclu Conversie Cash | `CICLU_CONVERSIE_CASH` | DSO, DPO, DIO, CCC |
| Marjă Per Client | `MARJA_PER_CLIENT` | Analiza marjei per client |
| Clienţi Ranking Profit | `CLIENTI_RANKING_PROFIT` | Top clienti dupa profit |
| Frecvenţa Clienţi | `FRECVENTA_CLIENTI` | Frecventa cumparari per client |
| Concentrare Clienţi | `CONCENTRARE_CLIENTI` | Concentrare pe primii clienti |
| Trending Clienţi | `TRENDING_CLIENTI` | Tendinta clienti (nou/crescator/stabil) |
| Marjă Client Categorie | `MARJA_CLIENT_CATEGORIE` | Marja per client per categorie |
| Top Produse | `TOP_PRODUSE` | Top produse vandute |
| Marjă Per Categorie | `MARJA_PER_CATEGORIE` | Marja per categorie articol |
| Marjă Per Gestiune | `MARJA_PER_GESTIUNE` | Marja per gestiune |
| Articole Negestionabile | `ARTICOLE_NEGESTIONABILE` | Articole fara miscare |
| Productie Vs Revanzare | `PRODUCTIE_VS_REVANZARE` | Producție proprie vs revanzare |
| Dispersie Preturi | `DISPERSIE_PRETURI` | Variatie preturi |
| Clienţi Sub Medie | `CLIENTI_SUB_MEDIE` | Clienti sub vanzarea medie |
| Evolutie Discount | `EVOLUTIE_DISCOUNT` | Evolutie discounturi |
| Dso Dpo | `DSO_DPO` | Zile incasare/plata |
| Dso Dpo Yoy | `DSO_DPO_YOY` | DSO/DPO cu comparatie YoY |
| Solduri Clienti | `SOLDURI_CLIENTI` | Creante 4111 |
| Aging Creante | `AGING_CREANTE` | Creante pe intervale varsta |
| Facturi Restante | `FACTURI_RESTANTE` | Facturi neincasate |
| Solduri Furnizori | `SOLDURI_FURNIZORI` | Datorii 401 |
| Aging Datorii | `AGING_DATORII` | Datorii pe intervale varsta |
| Facturi Restante Furnizori | `FACTURI_RESTANTE_FURNIZORI` | Facturi neplatite |
| Pozitia Cash | `POZITIA_CASH` | Pozitia de trezorerie |
| Vanzari Lunare | `VANZARI_LUNARE` | Istoric vanzari lunare |
| Stoc Curent | `STOC_CURENT` | Stocuri curente |
| Stoc Lent | `STOC_LENT` | Stocuri fara miscare |
| Rotatie Stocuri | `ROTATIE_STOCURI` | Indicatori rotatie stocuri |
| Analiza Prajitorie | `ANALIZA_PRAJITORIE` | Analiza productie cafea |
## Sheet-uri Eliminate (acum in Dashboard Complet)
Urmatoarele sheet-uri au fost consolidate in Dashboard Complet si nu mai apar ca sheet-uri separate:
| Sheet Veche | Date integrate in |
|-------------|-------------------|
| Vedere Ansamblu | Dashboard Complet - sectiunea KPIs |
| Indicatori Venituri | Dashboard Complet - sectiunea Venituri |
| Clienti si Risc | Dashboard Complet - sectiunea Concentrare Risc |
| Tablou Financiar | Dashboard Complet - 5 sectiuni financiare |
## Observatii
1. Query-urile cu sufix `_YOY` sunt folosite pentru comparatie Year-over-Year
2. Consolidarile combina date curente + anterioare pentru analiza tendintelor
3. Sheet-ul "Dashboard Complet" este principalul sheet cu toate informatiile consolidate