Extragere pe coordonate (pdfplumber), generarea celor doua xlsx pentru FUNDATIA si MASTER 12/2025, regulile de mapare si rapoartele de verificare. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BdA5a3ECKFD6Citf1ptPZu
7.0 KiB
7.0 KiB
Conturi cu analitice in balanta SAGA - analitic in ROA sau partener?
Propunerea mea e in coloana Propus. Marius: corecteaza direct in tabel (scrie ANALITIC sau PARTENER)
sau spune-mi ce schimbi. Sursa: balanta_FUNDATIA.csv, balanta_MASTERJOB.csv.
- ANALITIC = ramane cont analitic in planul de conturi ROA (acont 4 caractere) si in balanta.
- PARTENER = nu se creeaza analitic in ROA; se genereaza rand
FACTURAper analitic, cu partener nou (cod fiscal = codul SAGA, ex401.00027), iar soldul intra pe contul sintetic cu id_partd/id_partc.
FUNDATIA
| Cont | Denumire | Nr. analitice | Sold total | Propus |
|---|---|---|---|---|
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDE | 1 | 773,608.10 | ANALITIC |
| 1171.01 | REZ. REPORTAT PT. EXCEDENT NEREP. SAU DEFICIT | 12 | 773,608.10 | ANALITIC |
| 1211 | EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND AFSP | 1 | 150,933.49 | ANALITIC |
| 2111 | TERENURI | 1 | 100,000.00 | ANALITIC |
| 212 | CONSTRUCTII | 5 | 1,408,257.53 | ANALITIC |
| 2814 | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP. | 1 | -20,633.36 | ANALITIC |
| 401 | FURNIZORI | 10 | -314,703.58 | PARTENER |
| 4092 | FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII | 3 | 809.33 | PARTENER |
| 4111 | CLIENTI | 1 | 15,126.48 | PARTENER |
| 446 | ALTE IMPOZITE SI TAXE | 1 | 485.00 | ANALITIC |
| 4551 | ASOCIATI-CONTURI CURENTE | 2 | -1,571,531.33 | PARTENER |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 6 | 477,938.37 | PARTENER |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 3 | -3,400,771.00 | PARTENER |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 1 | 81,966.80 | PARTENER |
| 5124 | CONTURI LA BANCA IN DEVIZE | 1 | 2,492,540.28 | PARTENER |
| 5125 | SUME IN CURS DE DECONTARE | 2 | 160,509.43 | PARTENER |
Detaliu analitice propuse PARTENER
401 FURNIZORI
| Analitic SAGA | Denumire (nume partener) | Sold D | Sold C |
|---|---|---|---|
| 401.00004 | GTC AUTO TRADE | 0.00 | 0.30 |
| 401.00018 | HOSTVISION SRL | 0.00 | 614.10 |
| 401.00043 | BRIT MOTOR AG SRL | 0.00 | 6,640.62 |
| 401.00045 | TRACOM IMPEX S.R.L. | 0.00 | 1,392.75 |
| 401.00049 | APA CANAL ILFOV | 0.00 | 1,126.82 |
| 401.00050 | SC CEGIM SRL | 0.00 | 5,599.99 |
| 401.00051 | S.C. CRAMA SPARLENI SRL | 0.00 | 420.00 |
| 401.00053 | POPESCU LUMINITA-MACOVICIUC VERONICA | 0.00 | 298,530.00 |
| 401.00054 | DEDEMAN SRL | 0.00 | 190.00 |
| 401.00055 | AGROMECANIC IMPEX SRL | 0.00 | 189.00 |
4092 FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII
| Analitic SAGA | Denumire (nume partener) | Sold D | Sold C |
|---|---|---|---|
| 4092.1 | HOSTVISION | 547.65 | 0.00 |
| 4092.2 | ROMARG | 217.70 | 0.00 |
| 4092.3 | HORVARTH ALINA GABRIELA PROMISIUNE VZ-C | 43.98 | 0.00 |
4111 CLIENTI
| Analitic SAGA | Denumire (nume partener) | Sold D | Sold C |
|---|---|---|---|
| 4111.00004 | EM INTERNATIONAL SERVICES GROUP S.R.L. | 15,126.48 | 0.00 |
4551 ASOCIATI-CONTURI CURENTE
| Analitic SAGA | Denumire (nume partener) | Sold D | Sold C |
|---|---|---|---|
| 4551.01 | IONESCU VALENTIN GHEORGHE | 0.00 | 1,383,131.33 |
| 4551.02 | EURO ANTR RO12 PIRB 4250 7735 C 0200 1000 | 0.00 | 188,400.00 |
461 DEBITORI DIVERSI
| Analitic SAGA | Denumire (nume partener) | Sold D | Sold C |
|---|---|---|---|
| 461.01 | SISTEME INTERNATIONALE DE AFACERI | 15,031.49 | 0.00 |
| 461.02 | IMPRUMUT ASOC. NO-ADD | 10,800.00 | 0.00 |
| 461.03 | TEMPLUM | 29,445.23 | 0.00 |
| 461.04 | DEBITOR EURO ANTREPRENOR | 417,000.01 | 0.00 |
| 461.06 | ADRIAN CRISTESCU | 5,000.00 | 0.00 |
| 461.07 | FUNDATIA DOMENIU OTETELESANU | 661.64 | 0.00 |
462 CREDITORI DIVERSI
| Analitic SAGA | Denumire (nume partener) | Sold D | Sold C |
|---|---|---|---|
| 462.01 | TEMPLUM PLUS | 0.00 | 988,640.00 |
| 462.04 | CREDITOR EURO PRO CONSTRUCT | 0.00 | 1,869,897.00 |
| 462.05 | MODREA ALAIN FLORIN | 0.00 | 542,234.00 |
MASTERJOB
| Cont | Denumire | Nr. analitice | Sold total | Propus |
|---|---|---|---|---|
| 117 | REZULTATUL REPORTAT | 8 | 44,795.92 | ANALITIC |
| 2111 | TERENURI | 1 | 439,966.60 | ANALITIC |
| 371 | MARFURI | 1 | 38,850.00 | ANALITIC |
| 401 | FURNIZORI | 18 | -547,108.99 | PARTENER |
| 4092 | FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII | 1 | 4.00 | PARTENER |
| 4111 | CLIENTI | 1 | 12,000.00 | PARTENER |
| 441 | IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE | 1 | -2,567.00 | ANALITIC |
| 447 | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 1 | -47.00 | ANALITIC |
| 4551 | ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE | 2 | -751,724.61 | PARTENER |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 3 | 69,289.00 | PARTENER |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 4 | -9,810.00 | PARTENER |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 2 | 15,578.45 | PARTENER |
| 5124 | CONTURI LA BANCA IN VALUTA | 2 | 1,060,090.96 | PARTENER |
| 5125 | SUME IN CURS DE DECONTARE | 1 | 0.50 | PARTENER |
Detaliu analitice propuse PARTENER
401 FURNIZORI
| Analitic SAGA | Denumire (nume partener) | Sold D | Sold C |
|---|---|---|---|
| 401.00001 | MEDIAROM COMUNICATIONS | 0.00 | 14,293.76 |
| 401.00003 | TEMPLUM PLUS | 0.00 | 500.00 |
| 401.00006 | BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL GEORGE TRAGONE | 0.00 | 952.00 |
| 401.00007 | ACVATIC TES S.R.L. | 0.00 | 439,966.60 |
| 401.00008 | DREAM FISH S.R.L. | 0.00 | 38,850.00 |
| 401.00009 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL C | 0.00 | 2,902.91 |
| 401.00010 | SERVICE ONLAPTOP S.R.L. | 0.00 | 1,230.00 |
| 401.00011 | PET PRODUCT SRL | 0.00 | 445.05 |
| 401.00012 | BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL PIELEANU DANIELA | 0.00 | 4,879.00 |
| 401.00013 | CREATIV EXPERT CONSTRUCT S.R.L. | 0.00 | 3,300.00 |
| 401.00014 | (lipsa denumire in PDF) | 0.00 | 16,802.46 |
| 401.00015 | ANDREEA BEATRICE VASILE | 0.00 | 10,000.00 |
| 401.00017 | TIRES AND PARTS SRL | 0.00 | 1,245.00 |
| 401.00023 | ANGLO CARS S.R.L. | 0.00 | 3,700.90 |
| 401.00024 | DAW BENTA SRL | 0.00 | 1,948.01 |
| 401.00025 | ROMSYSTEMS S.R.L. | 0.00 | 1,380.40 |
| 401.00026 | UNIVERSAL GRUP SRL | 0.00 | 1,380.90 |
| 401.00027 | SEBASTIAN CONSTRUCTII MONTAJ SRL | 0.00 | 3,332.00 |
4092 FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII
| Analitic SAGA | Denumire (nume partener) | Sold D | Sold C |
|---|---|---|---|
| 4092.01 | ICI | 4.00 | 0.00 |
4111 CLIENTI
| Analitic SAGA | Denumire (nume partener) | Sold D | Sold C |
|---|---|---|---|
| 4111.00001 | NEW HOME CONSTRUCT S.A. | 12,000.00 | 0.00 |
4551 ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE
| Analitic SAGA | Denumire (nume partener) | Sold D | Sold C |
|---|---|---|---|
| 4551.01 | IONESCU VALENTIN | 0.00 | 729,308.61 |
| 4551.02 | TOMA IONEL VIOREL RO55 RZBR 0000 0600 1338 1717 | 0.00 | 22,416.00 |
461 DEBITORI DIVERSI
| Analitic SAGA | Denumire (nume partener) | Sold D | Sold C |
|---|---|---|---|
| 461.01 | SISTEME INTARNATIONALE DE AF. | 8,289.00 | 0.00 |
| 461.02 | HABITAT SI AMBIENT | 20,000.00 | 0.00 |
| 461.03 | DEBITORI DIVERSI | 41,000.00 | 0.00 |
462 CREDITORI DIVERSI
| Analitic SAGA | Denumire (nume partener) | Sold D | Sold C |
|---|---|---|---|
| 462.01 | CREDITORI DIVERSI -IONESCU ALINA | 0.00 | 3,350.00 |
| 462.02 | CREDITORI DIVERSI - REZIDENT COM | 0.00 | 700.00 |
| 462.03 | CREDITORI DIVERSI - IONESCU VALENTIN | 0.00 | 760.00 |
| 462.05 | CREDITOR C.S.C. | 0.00 | 5,000.00 |