Extragere pe coordonate (pdfplumber), generarea celor doua xlsx pentru FUNDATIA si MASTER 12/2025, regulile de mapare si rapoartele de verificare. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BdA5a3ECKFD6Citf1ptPZu
4.0 KiB
4.0 KiB
CONFIG_CONT_IREG (MARIUSM_AUTO@ROA_CENTRAL)
Sursa: Oracle LOCAL (server dezvoltare ROA_CENTRAL), NU productie.
Sursa si conectare
- DSN (tnsnames.ora,
D:\ROA\instantclient_19_18\tnsnames.ora:206):ROA_CENTRAL= HOST 10.0.20.121, PORT 1521, SERVICE_NAME ROA - Schema citita:
MARIUSM_AUTO - Comanda exacta folosita:
set TNS_ADMIN=D:\ROA\instantclient_19_18
set NLS_LANG=ROMANIAN_ROMANIA.AL32UTF8
sqlplus.exe -S "MARIUSM_AUTO/ROMFASTSOFT@ROA_CENTRAL"
Parola: din D:\ROA\ROACONT\docs\oracle_parola_standard.secret (valoare implicita si in COMUN\utile\Teste\test_init_env_auto.prg:22).
Structura tabelei (DESC)
| Coloana | Tip | NULL? |
|---|---|---|
| ID_CONT_IREG | NUMBER | N |
| CONT | VARCHAR2(4) | Y |
| EXPLICATIE | VARCHAR2(50) | Y |
| FEL_CONT | NUMBER | Y |
| CU_INREGISTRARI | NUMBER | Y |
| CU_VENCHELT | NUMBER | N |
| CU_PROC_TVA | NUMBER | N |
| LUNAI | NUMBER | Y |
| ANI | NUMBER | Y |
Observatie: coloana ceruta ca "denumire" este de fapt EXPLICATIE. Tabela are si coloanele FEL_CONT, CU_VENCHELT, CU_PROC_TVA, LUNAI, ANI. LUNAI/ANI sunt completate doar pe randul 4511.
Randuri (47)
| ID_CONT_IREG | CONT | EXPLICATIE | FEL_CONT | CU_INREGISTRARI | CU_VENCHELT | CU_PROC_TVA | LUNAI | ANI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1011 | 1011 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | 1621 | CREDITE PE TERMEN LUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 54 | 167 | 167 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 61 | 232 | AVANSURI FZ IMOB CORPORALE | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 62 | 234 | AVANSURI FZ IMOB NECORPORALE | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 47 | 261 | TITLURI DE PARTICIPARELA FILIALE DIN GRUP | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 48 | 2678 | CREANTE IMOBILIZATE | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 53 | 2691 | VARS.REF.TIT.PART.DET.LA FIL.GRUP | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 60 | 371 | MARFA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 401 | FURNIZORI | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 73 | 403 | EF. COM. 403 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 404 | FURNIZORI IMOBILIZARI | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 408 | FACTURI NESOSITE | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 409 | AVANSURI FURNIZORI | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 56 | 4091 | AVANSURI FURNIZORI | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 57 | 4092 | AVANSURI FURNIZORI | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 79 | 4093 | AVANSURI FURNIZORI | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 80 | 4094 | AVANSURI FURNIZORI | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4111 | CLIENTI | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4118 | CLIENTI INCERTI | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 72 | 413 | EF. COM. 413 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 418 | FACTURI NEINTOCMITE | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 419 | CLIENTI CREDITORI | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 49 | 426 | DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4281 | ALTE DATORII IN LEG.CU PERS. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 4282 | ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 4511 | DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 76 | 4551 | ACTIONARI | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 68 | 456 | DECONTARI CU ACTIONARII | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 52 | 457 | DIVIDENDE 457 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 461 | DEBITORI DIVERSI | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 462 | CREDITORI DIVERSI | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 51 | 471 | CHELTUIELI IN AVANS | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 67 | 472 | VENITURI IN AVANS | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 75 | 4754 | SUBVENTII INVESTITII | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 64 | 491 | PROVIZ.DEPREC.CREANTE-CLIENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | 5081 | DEPOZITE BANCARE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 5121 | BANCA LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 5122 | CONT CURENT GARANTII BRD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 5124 | BANCA VALUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 5125 | SUME IN CURS DE DECONTARE - POS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 5126 | BANCA LEI TVA DEFALCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 5127 | BANCA VALUTA TVA DEFALCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 5311 | CASA LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 5314 | CASA VALUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 542 | ACHIZITORI | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 58 | 8051 | DOBANDA EXTRABILANTIER | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total randuri: 47.
Conturi cu CU_INREGISTRARI = 1
1621, 167, 232, 234, 261, 2678, 2691, 401, 403, 404, 408, 409, 4091, 4092, 4093, 4094, 4111, 4118, 413, 418, 419, 426, 4511, 4551, 456, 457, 461, 462, 471, 472, 4754, 542, 8051