===== SNAPSHOT DOCUMENTE, INAINTE DE APLICAREA S9-6 =====

MOMENTUL
-------------------
03.09.2026 08:28:34

1 row selected.

===== totaluri =====

     TOTAL     STERS1	  STERS0 MAX_ID_DOC
---------- ---------- ---------- ----------
     37557	  363	   37194    8010203

1 row selected.

===== ultimele 15 randuri scrise (dataora desc) =====

    ID_DOC DATAORA		   ID_UTIL	STERS DATAORAS		     ID_UTILS TVA_INCASARE SERIE_ACT	   NRACT DATAACT       ID_PART	   ID_CTR CONT ACON  ID_VALUTA ID_SUCURSALA	IP_ANI	 IP_LUNAI   IP_SOLDI	 ID_SET DATAIREG     TIP_SAFT
---------- -------------------- ---------- ---------- -------------------- ---------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---- ---- ---------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
   8010203 03.09.2026 07:23:29		 8	    0				    0		 0 SSS		     601 26.08.2026												  25021 26.08.2026
   8010202 03.09.2026 07:23:29		 8	    0				    0		 0 SSS		      45 26.08.2026												  25021 26.08.2026
   8010201 03.09.2026 07:18:04		 8	    0				    0		 0 SSS		     600 26.08.2026												  25021 26.08.2026
   8010200 03.09.2026 06:41:53		 8	    0				    0		 0		      66 26.08.2026												  25021 26.08.2026
   8010199 03.09.2026 06:41:53		 8	    0				    0		 0 SSS		     596 26.08.2026												  25021 26.08.2026
   8010198 03.09.2026 06:40:14		 8	    0				    0		 0 SSS		     595 26.08.2026												  25021 26.08.2026
   8010197 03.09.2026 06:40:14		 8	    0				    0		 0 SSS		      44 26.08.2026												  25021 26.08.2026
   8010196 03.09.2026 06:37:00		 8	    0				    0		 0 SSS		     594 26.08.2026												  25021 26.08.2026
   8010181 02.09.2026 06:43:33		 8	    0				    0		 1 SSS		     691 31.08.2026												  25000 31.08.2026
   8010180 02.09.2026 06:43:30		 8	    0				    0		 1 SSS		     690 31.08.2026												  25000 31.08.2026
   8010179 02.09.2026 06:09:51		 8	    0				    0		 1 SSS		     689 31.08.2026												  25000 31.08.2026
   8010178 02.09.2026 06:09:48		 8	    0				    0		 1 SSS		     688 31.08.2026												  25000 31.08.2026
   8010177 02.09.2026 05:50:46		 8	    0				    0		 1 SSS		     687 31.08.2026												  25000 31.08.2026
   8010176 02.09.2026 05:50:43		 8	    0				    0		 1 SSS		     686 31.08.2026												  25000 31.08.2026
   8010175 01.09.2026 21:58:18		 8	    0				    0		 1 SSS		     684 31.08.2026												  25000 31.08.2026

15 rows selected.

