17_STRATEGII: capitolele 09 si 10 intra in harta si in shortlist; randat tot
Harta: "cele noua strategii" devine unsprezece, tabelul de ordine le listeaza pe amandoua, si am adaugat un scenariu nou la "ce alegi cand" - swing pe actiuni individuale cu bani proprii, care trimite la MICI(S). Shortlist: in ordinea BVB cele doua intra la coada (MICI-S are stopuri uriase in procente si tine pozitii luni). In clasamentul TradeStation insa MICI-S intra direct pe locul 2, pentru ca e singura strategie din curs construita exact pentru scenariul userului: actiuni individuale, weekly/monthly, bani proprii. DHRT intra jos, avansata si discretionara. render_html.py pe tot repo-ul: 133 de pagini plus index. Link-urile interne verificate: niciunul rupt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ
This commit is contained in:
@@ -32,6 +32,8 @@ majoritar):
|
||||
| 7 | MBT-10 | swing daily | nu (cutie neagră) | parțial | proprietar | — | formula nu e publică |
|
||||
| 8 | MDSRT (S5) | day/swing | slab | parțial | discreționar | mare | Power obligatoriu, proprietar |
|
||||
| 9 | MBP/Mbappé (S6) | intraday 15min | **nu, deloc** | condiționat | 100% | zilnic, ore fixe | TICUS = breadth US, 76% WR |
|
||||
| 10 | MICI(S) (S7) | swing weekly-monthly | nu (stopuri uriașe) | nu | 100% | 20 min/săpt. | acțiuni individuale, ladder în 3 tranșe |
|
||||
| 11 | DHRT (S8) | swing daily-weekly | slab | parțial | discreționar | mare | avansată, autorul o dă pentru mai târziu |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -49,13 +51,15 @@ de mai jos ia locul lui, pe restul criteriilor (2-5).
|
||||
| # | Strategie | Față de ordinea BVB |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 1 | Buy Doji / Sell Doji | neschimbat — cea mai mecanică, cea mai documentată |
|
||||
| 2 | MP² | neschimbat ca poziție, dar acum merge complet, nu doar varianta MP²-1 |
|
||||
| 3 | MBT-10 | **urcă din 7** |
|
||||
| 4 | Selecția simbolului | **urcă din 5** |
|
||||
| 5 | Buy hammer | neschimbat, trigger secundar |
|
||||
| 6 | M2D | **coboară din 3** |
|
||||
| 7 | MDSRT | neschimbat ca poziție (jos), dar din alt motiv |
|
||||
| 8 | MBP | neschimbat — rămâne ultima |
|
||||
| 2 | **MICI(S)** | **nouă, intră direct pe 2** — singura construită exact pentru scenariul tău: acțiuni individuale, weekly/monthly, bani proprii. Pe BVB e ultima, aici e a doua. |
|
||||
| 3 | MP² | coboară din 2, dar merge complet, nu doar varianta MP²-1 |
|
||||
| 4 | MBT-10 | **urcă din 7** |
|
||||
| 5 | Selecția simbolului | **urcă din 5** (neschimbat ca rol: filtrul de dinaintea tuturor) |
|
||||
| 6 | Buy hammer | neschimbat, trigger secundar |
|
||||
| 7 | M2D | **coboară din 3** |
|
||||
| 8 | MDSRT | neschimbat ca poziție (jos), dar din alt motiv |
|
||||
| 9 | **DHRT** | **nouă, jos** — avansată și discreționară; autorul însuși spune s-o ții pentru mai târziu |
|
||||
| 10 | MBP | neschimbat — rămâne ultima |
|
||||
|
||||
ATMI rămâne în afara clasamentului de trading, ca și mai sus — e investiție,
|
||||
nu strategie de intrare.
|
||||
@@ -216,6 +220,8 @@ primele patru sunt cele pe care le poți folosi.
|
||||
| 6 | **Buy hammer + MBT-10** | 0·1·2 |
|
||||
| 7 | **MDSRT** (S5) | 0·1·2 |
|
||||
| 8 | **MBP / Mbappé** (S6) | 0·1·2 |
|
||||
| 9 | **MICI(S)** (S7, acțiuni individuale) | 0·1·2 |
|
||||
| 10 | **DHRT** (S8, avansată) | 0·1·2 |
|
||||
| A1 | Risc și execuție: 3 poziții, tranșe, prop, jurnal | 0·1·2 |
|
||||
| A2 | Contradicțiile din material, toate la un loc, nerezolvate | — |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user