baseline: existing strategy docs + system prompt + sample screenshot
This commit is contained in:
38
calendar_evenimente.md
Normal file
38
calendar_evenimente.md
Normal file
@@ -0,0 +1,38 @@
|
||||
# Calendar evenimente economice — recurente
|
||||
|
||||
## Lunar
|
||||
|
||||
| Eveniment | Frecvență | Ora RO | Impact |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **NFP** | Prima vineri din lună | 15:30 | EXTREM |
|
||||
| **CPI** | Mid-luna (10-15) | 15:30 | EXTREM |
|
||||
| **PPI** | După CPI | 15:30 | MARE |
|
||||
| **Retail Sales** | ~15 lună | 15:30 | MARE |
|
||||
| **PCE Price Index** | Ultimele zile lună | 15:30 | MARE |
|
||||
| **ADP Employment** | Miercuri pre-NFP | 15:15 | MEDIU |
|
||||
| **JOLTS Job Openings** | 1-a săptămână | 17:00 | MEDIU |
|
||||
| **ISM Manuf/Services** | 1-a săptămână | 17:00 | MEDIU |
|
||||
|
||||
## Săptămânal
|
||||
|
||||
| Eveniment | Zi | Ora RO | Impact |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **EIA Crude Oil Inventories** | Miercuri | 17:30 | MEDIU pe US30 (indirect) |
|
||||
| **Initial Jobless Claims** | Joi | 15:30 | MIC-MEDIU |
|
||||
|
||||
## FOMC 2026 (8 ședințe/an, miercuri 21:00 RO, *cu excepții DST*)
|
||||
|
||||
| Data | Comentariu |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 28 ianuarie | Statement 21:00 RO + Powell 21:30 |
|
||||
| 18 martie | ATENȚIE: 20:00 RO (Europa pe EET, US deja DST) + SEP/dot plot |
|
||||
| 29 aprilie | 21:00 RO + Powell 21:30 |
|
||||
| 17 iunie | + SEP/dot plot |
|
||||
| 29 iulie | 21:00 RO |
|
||||
| 16 septembrie | + SEP/dot plot |
|
||||
| 28 octombrie | 21:00 RO |
|
||||
| 9 decembrie | + SEP/dot plot |
|
||||
|
||||
## Regulă pentru backtesting
|
||||
|
||||
**Trade-urile din ferestrele ± 15 min față de NFP/CPI/FOMC** → marcate ca **Set C - News window** și analizate SEPARAT, NU în statistica principală.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user